| 要介護度 | 認定基準の目安 | 支給限度額 (月額)  | 
      自己負担額 (1割)  | 
    ||||
| 要支援1 | ほぼ自立しているが、入浴や家事など、日常生活の一部に支援が必要(軽度)。 | 約4,970円 | 約497円 | ||||
| 要支援2 | ほぼ自立しているが、入浴や家事など、日常生活の一部に支援が必要。 | 約10,400円 | 約1,040円 | ||||
| 要介護1 | 食事やトイレは一人でできるが、家事や身の回りの世話など一部介助が必要。 | 約165,800円 | 約16,580円 | ||||
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力ではできにくく、生活全般について、一部または全介助が必要。移動が不安定。 | 約194,800円 | 約19,480円 | ||||
| 要介護3 | 食事・トイレ・入浴・着替えなど全介助が必要。 自力で歩くことができない。  | 
      約267,500円 | 
      約26,750円 | 
    ||||
| 要介護4 | 食事・トイレ・入浴・着替えなど全介助が必要。 立ち上がりなどの複雑な動作ができない  | 
      約306,000円 | 約30,600円 | ||||
| 要介護5 | 生活全般に全介助が必要。 移動の動作がほとんどできない。  | 
      約358,300円 | 約35,830円 | ||||
      
  | 
    |||||||
| ※ | 横浜市・川崎市の場合、利用する在宅サービスにより支給限度額が若干異なります。 | 
| 支給限度額を超過する場合は、介護報酬の実費全額が利用者様の自己負担となります。 | 
| ご利用の大まかな手順 | 
![]()  |