2010年4月 グランド
| 日 | 曜日 | 時間帯 | 団体名 | 備考 |
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | 午前 午後 |
元宮ファイターズ | |
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 午後 | 元宮ファイターズ | |
| 11 | 日 | 午前 午後 |
元宮ファイターズ 母子ソフト |
|
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 午前 | 元宮ファイターズ | |
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 午後 | 元宮ファイターズ | |
| 25 | 日 | 午前 午後 |
元宮ファイターズ 母子ソフト |
|
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | 午前 | 元宮ファイターズ | |
| 30 | 金 | |||